Colshapes::newRectangle: Difference between revisions
m (category) |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Creates a rectangle (square) ColShape 2D plane | |||
==Parameters== | ==Parameters== | ||
* '''x: | * '''x:''' {{RageType|Number}} in float | ||
* '''y: | * '''y:''' {{RageType|Number}} in float | ||
* '''width: | * '''width:''' {{RageType|Number}} in float | ||
* '''height: | * '''height:''' {{RageType|Number}} in float | ||
==Syntax== | ==Syntax== | ||
{{Shared}} | {{Shared}} | ||
| Line 15: | Line 16: | ||
[[Category:ColShape]] | [[Category:ColShape API]] | ||
[[Category:Shared Function]] | [[Category:Shared Function]] | ||
Revision as of 17:12, 17 May 2019
Creates a rectangle (square) ColShape 2D plane
Parameters
- x: Number in float
- y: Number in float
- width: Number in float
- height: Number in float
Syntax
Shared
mp.colshapes.newRectangle(x, y, width, height)
See Also
- Functions
- Properties
- Arrays
- Functions