Colshapes::newSphere: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Creates a Sphere ColShape | |||
==Parameters== | ==Parameters== | ||
* '''x: | * '''x:''' {{RageType|Number}} in float | ||
* '''y: | * '''y:''' {{RageType|Number}} in float | ||
* '''z: | * '''z:''' {{RageType|Number}} in float | ||
* '''range: | * '''range:''' {{RageType|Number}} in float | ||
* | * ''dimension:'' {{RageType|Number}} (optional parameter) | ||
==Syntax== | ==Syntax== | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Colshapes_function}} | {{Colshapes_function}} | ||
[[Category:ColShape API]] | |||
[[Category:Shared Function]] | |||
Latest revision as of 17:14, 17 May 2019
Creates a Sphere ColShape
Parameters
- x: Number in float
- y: Number in float
- z: Number in float
- range: Number in float
- dimension: Number (optional parameter)
Syntax
Shared
mp.colshapes.newSphere(x, y, z, range, dimension)
See Also
- Functions
- Properties
- Arrays
- Functions