Vehicle Colors: Difference between revisions
No edit summary |
(added json of vehicle-colors from this table) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
vehicle-colors.json -> https://pastebin.com/E8Pqwnz3 | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align:center;" | ||
! scope="col" style="padding:20px;" | | ! scope="col" style="padding:20px;" | | ||
ID | |||
! scope="col" style="padding:20px;" | | ! scope="col" style="padding:20px;" | | ||
Description | |||
! scope="col" style="padding:20px;" | | ! scope="col" style="padding:20px;" | | ||
Hex (Web RGB) | |||
! scope="col" style="padding:20px;" | | ! scope="col" style="padding:20px;" | | ||
RGB | |||
! scope="col" style="padding:20px;" | | |||
Preview | |||
|- | |- | ||
|0||Metallic Black||#0d1116||13, 17, 22 | |0||Metallic Black||#0d1116||13, 17, 22 <td style="background: rgb(13, 17, 22)"></td> | ||
|- | |- | ||
|1||Metallic Graphite Black||#1c1d21||28, 29, 33 | |1||Metallic Graphite Black||#1c1d21||28, 29, 33 <td style="background: rgb(28, 29, 33)"></td> | ||
|- | |- | ||
|2||Metallic Black Steal||#32383d||50, 56, 61 | |2||Metallic Black Steal||#32383d||50, 56, 61 <td style="background: rgb(50, 56, 61)"></td> | ||
|- | |- | ||
|3||Metallic Dark Silver||#454b4f||69, 75, 79 | |3||Metallic Dark Silver||#454b4f||69, 75, 79 <td style="background: rgb(69, 75, 79)"></td> | ||
|- | |- | ||
|4||Metallic Silver||#999da0||153, 157, 160 | |4||Metallic Silver||#999da0||153, 157, 160 <td style="background: rgb(153, 157, 160)"></td> | ||
|- | |- | ||
|5||Metallic Blue Silver||#c2c4c6||194, 196, 198 | |5||Metallic Blue Silver||#c2c4c6||194, 196, 198 <td style="background: rgb(194, 196, 198)"></td> | ||
|- | |- | ||
|6||Metallic Steel Gray||#979a97||151, 154, 151 | |6||Metallic Steel Gray||#979a97||151, 154, 151 <td style="background: rgb(151, 154, 151)"></td> | ||
|- | |- | ||
|7||Metallic Shadow Silver||#637380||99, 115, 128 | |7||Metallic Shadow Silver||#637380||99, 115, 128 <td style="background: rgb(99, 115, 128)"></td> | ||
|- | |- | ||
|8||Metallic Stone Silver||#63625c||99, 98, 92 | |8||Metallic Stone Silver||#63625c||99, 98, 92 <td style="background: rgb(99, 98, 92)"></td> | ||
|- | |- | ||
|9||Metallic Midnight Silver||#3c3f47||60, 63, 71 | |9||Metallic Midnight Silver||#3c3f47||60, 63, 71 <td style="background: rgb(60, 63, 71)"></td> | ||
|- | |- | ||
|10||Metallic Gun Metal||#444e54||68, 78, 84 | |10||Metallic Gun Metal||#444e54||68, 78, 84 <td style="background: rgb(68, 78, 84)"></td> | ||
|- | |- | ||
|11||Metallic Anthracite Grey||#1d2129||29, 33, 41 | |11||Metallic Anthracite Grey||#1d2129||29, 33, 41 <td style="background: rgb(29, 33, 41)"></td> | ||
|- | |- | ||
|12||Matte Black||#13181f||19, 24, 31 | |12||Matte Black||#13181f||19, 24, 31 <td style="background: rgb(19, 24, 31)"></td> | ||
|- | |- | ||
|13||Matte Gray||#26282a||38, 40, 42 | |13||Matte Gray||#26282a||38, 40, 42 <td style="background: rgb(38, 40, 42)"></td> | ||
|- | |- | ||
|14||Matte Light Grey||#515554||81, 85, 84 | |14||Matte Light Grey||#515554||81, 85, 84 <td style="background: rgb(81, 85, 84)"></td> | ||
|- | |- | ||
|15||Util Black||#151921||21, 25, 33 | |15||Util Black||#151921||21, 25, 33 <td style="background: rgb(21, 25, 33)"></td> | ||
|- | |- | ||
|16||Util Black Poly||#1e2429||30, 36, 41 | |16||Util Black Poly||#1e2429||30, 36, 41 <td style="background: rgb(30, 36, 41)"></td> | ||
|- | |- | ||
|17||Util Dark silver||#333a3c||51, 58, 60 | |17||Util Dark silver||#333a3c||51, 58, 60 <td style="background: rgb(51, 58, 60)"></td> | ||
|- | |- | ||
|18||Util Silver||#8c9095||140, 144, 149 | |18||Util Silver||#8c9095||140, 144, 149 <td style="background: rgb(140, 144, 149)"></td> | ||
|- | |- | ||
|19||Util Gun Metal||#39434d||57, 67, 77 | |19||Util Gun Metal||#39434d||57, 67, 77 <td style="background: rgb(57, 67, 77)"></td> | ||
|- | |- | ||
|20||Util Shadow Silver||#506272||80, 98, 114 | |20||Util Shadow Silver||#506272||80, 98, 114 <td style="background: rgb(80, 98, 114)"></td> | ||
|- | |- | ||
|21||Worn Black||#1e232f||30, 35, 47 | |21||Worn Black||#1e232f||30, 35, 47 <td style="background: rgb(30, 35, 47)"></td> | ||
|- | |- | ||
|22||Worn Graphite||#363a3f||54, 58, 63 | |22||Worn Graphite||#363a3f||54, 58, 63 <td style="background: rgb(54, 58, 63)"></td> | ||
|- | |- | ||
|23||Worn Silver Grey||#a0a199||160, 161, 153 | |23||Worn Silver Grey||#a0a199||160, 161, 153 <td style="background: rgb(160, 161, 153)"></td> | ||
|- | |- | ||
|24||Worn Silver||#d3d3d3||211, 211, 211 | |24||Worn Silver||#d3d3d3||211, 211, 211 <td style="background: rgb(211, 211, 211)"></td> | ||
|- | |- | ||
|25||Worn Blue Silver||#b7bfca||183, 191, 202 | |25||Worn Blue Silver||#b7bfca||183, 191, 202 <td style="background: rgb(183, 191, 202)"></td> | ||
|- | |- | ||
|26||Worn Shadow Silver||#778794||119, 135, 148 | |26||Worn Shadow Silver||#778794||119, 135, 148 <td style="background: rgb(119, 135, 148)"></td> | ||
|- | |- | ||
|27||Metallic Red||#c00e1a||192, 14, 26 | |27||Metallic Red||#c00e1a||192, 14, 26 <td style="background: rgb(192, 14, 26)"></td> | ||
|- | |- | ||
|28||Metallic Torino Red||#da1918||218, 25, 24 | |28||Metallic Torino Red||#da1918||218, 25, 24 <td style="background: rgb(218, 25, 24)"></td> | ||
|- | |- | ||
|29||Metallic Formula Red||#b6111b||182, 17, 27 | |29||Metallic Formula Red||#b6111b||182, 17, 27 <td style="background: rgb(182, 17, 27)"></td> | ||
|- | |- | ||
|30||Metallic Blaze Red||#a51e23||165, 30, 35 | |30||Metallic Blaze Red||#a51e23||165, 30, 35 <td style="background: rgb(165, 30, 35)"></td> | ||
|- | |- | ||
|31||Metallic Graceful Red||#7b1a22||123, 26, 34 | |31||Metallic Graceful Red||#7b1a22||123, 26, 34 <td style="background: rgb(123, 26, 34)"></td> | ||
|- | |- | ||
|32||Metallic Garnet Red||#8e1b1f||142, 27, 31 | |32||Metallic Garnet Red||#8e1b1f||142, 27, 31 <td style="background: rgb(142, 27, 31)"></td> | ||
|- | |- | ||
|33||Metallic Desert Red||#6f1818||111, 24, 24 | |33||Metallic Desert Red||#6f1818||111, 24, 24 <td style="background: rgb(111, 24, 24)"></td> | ||
|- | |- | ||
|34||Metallic Cabernet Red||#49111d||73, 17, 29 | |34||Metallic Cabernet Red||#49111d||73, 17, 29 <td style="background: rgb(73, 17, 29)"></td> | ||
|- | |- | ||
|35||Metallic Candy Red||#b60f25||182, 15, 37 | |35||Metallic Candy Red||#b60f25||182, 15, 37 <td style="background: rgb(182, 15, 37)"></td> | ||
|- | |- | ||
|36||Metallic Sunrise Orange||#d44a17||212, 74, 23 | |36||Metallic Sunrise Orange||#d44a17||212, 74, 23 <td style="background: rgb(212, 74, 23)"></td> | ||
|- | |- | ||
|37||Metallic Classic Gold||#c2944f||194, 148, 79 | |37||Metallic Classic Gold||#c2944f||194, 148, 79 <td style="background: rgb(194, 148, 79)"></td> | ||
|- | |- | ||
|38||Metallic Orange||#f78616||247, 134, 22 | |38||Metallic Orange||#f78616||247, 134, 22 <td style="background: rgb(247, 134, 22)"></td> | ||
|- | |- | ||
|39||Matte Red||#cf1f21||207, 31, 33 | |39||Matte Red||#cf1f21||207, 31, 33 <td style="background: rgb(207, 31, 33)"></td> | ||
|- | |- | ||
|40||Matte Dark Red||#732021||115, 32, 33 | |40||Matte Dark Red||#732021||115, 32, 33 <td style="background: rgb(115, 32, 33)"></td> | ||
|- | |- | ||
|41||Matte Orange||#f27d20||242, 125, 32 | |41||Matte Orange||#f27d20||242, 125, 32 <td style="background: rgb(242, 125, 32)"></td> | ||
|- | |- | ||
|42||Matte Yellow||#ffc91f||255, 201, 31 | |42||Matte Yellow||#ffc91f||255, 201, 31 <td style="background: rgb(255, 201, 31)"></td> | ||
|- | |- | ||
|43||Util Red||#9c1016||156, 16, 22 | |43||Util Red||#9c1016||156, 16, 22 <td style="background: rgb(156, 16, 22)"></td> | ||
|- | |- | ||
|44||Util Bright Red||#de0f18||222, 15, 24 | |44||Util Bright Red||#de0f18||222, 15, 24 <td style="background: rgb(222, 15, 24)"></td> | ||
|- | |- | ||
|45||Util Garnet Red||#8f1e17||143, 30, 23 | |45||Util Garnet Red||#8f1e17||143, 30, 23 <td style="background: rgb(143, 30, 23)"></td> | ||
|- | |- | ||
|46||Worn Red||#a94744||169, 71, 68 | |46||Worn Red||#a94744||169, 71, 68 <td style="background: rgb(169, 71, 68)"></td> | ||
|- | |- | ||
|47||Worn Golden Red||#b16c51||177, 108, 81 | |47||Worn Golden Red||#b16c51||177, 108, 81 <td style="background: rgb(177, 108, 81)"></td> | ||
|- | |- | ||
|48||Worn Dark Red||#371c25||55, 28, 37 | |48||Worn Dark Red||#371c25||55, 28, 37 <td style="background: rgb(55, 28, 37)"></td> | ||
|- | |- | ||
|49||Metallic Dark Green||#132428||19, 36, 40 | |49||Metallic Dark Green||#132428||19, 36, 40 <td style="background: rgb(19, 36, 40)"></td> | ||
|- | |- | ||
|50||Metallic Racing Green||#122e2b||18, 46, 43 | |50||Metallic Racing Green||#122e2b||18, 46, 43 <td style="background: rgb(18, 46, 43)"></td> | ||
|- | |- | ||
|51||Metallic Sea Green||#12383c||18, 56, 60 | |51||Metallic Sea Green||#12383c||18, 56, 60 <td style="background: rgb(18, 56, 60)"></td> | ||
|- | |- | ||
|52||Metallic Olive Green||#31423f||49, 66, 63 | |52||Metallic Olive Green||#31423f||49, 66, 63 <td style="background: rgb(49, 66, 63)"></td> | ||
|- | |- | ||
|53||Metallic Green||#155c2d||21, 92, 45 | |53||Metallic Green||#155c2d||21, 92, 45 <td style="background: rgb(21, 92, 45)"></td> | ||
|- | |- | ||
|54||Metallic Gasoline Blue Green||#1b6770||27, 103, 112 | |54||Metallic Gasoline Blue Green||#1b6770||27, 103, 112 <td style="background: rgb(27, 103, 112)"></td> | ||
|- | |- | ||
|55||Matte Lime Green||#66b81f||102, 184, 31 | |55||Matte Lime Green||#66b81f||102, 184, 31 <td style="background: rgb(102, 184, 31)"></td> | ||
|- | |- | ||
|56||Util Dark Green||#22383e||34, 56, 62 | |56||Util Dark Green||#22383e||34, 56, 62 <td style="background: rgb(34, 56, 62)"></td> | ||
|- | |- | ||
|57||Util Green||#1d5a3f||29, 90, 63 | |57||Util Green||#1d5a3f||29, 90, 63 <td style="background: rgb(29, 90, 63)"></td> | ||
|- | |- | ||
|58||Worn Dark Green||#2d423f||45, 66, 63 | |58||Worn Dark Green||#2d423f||45, 66, 63 <td style="background: rgb(45, 66, 63)"></td> | ||
|- | |- | ||
|59||Worn Green||#45594b||69, 89, 75 | |59||Worn Green||#45594b||69, 89, 75 <td style="background: rgb(69, 89, 75)"></td> | ||
|- | |- | ||
|60||Worn Sea Wash||#65867f||101, 134, 127 | |60||Worn Sea Wash||#65867f||101, 134, 127 <td style="background: rgb(101, 134, 127)"></td> | ||
|- | |- | ||
|61||Metallic Midnight Blue||#222e46||34, 46, 70 | |61||Metallic Midnight Blue||#222e46||34, 46, 70 <td style="background: rgb(34, 46, 70)"></td> | ||
|- | |- | ||
|62||Metallic Dark Blue||#233155||35, 49, 85 | |62||Metallic Dark Blue||#233155||35, 49, 85 <td style="background: rgb(35, 49, 85)"></td> | ||
|- | |- | ||
|63||Metallic Saxony Blue||#304c7e||48, 76, 126 | |63||Metallic Saxony Blue||#304c7e||48, 76, 126 <td style="background: rgb(48, 76, 126)"></td> | ||
|- | |- | ||
|64||Metallic Blue||#47578f||71, 87, 143 | |64||Metallic Blue||#47578f||71, 87, 143 <td style="background: rgb(71, 87, 143)"></td> | ||
|- | |- | ||
|65||Metallic Mariner Blue||#637ba7||99, 123, 167 | |65||Metallic Mariner Blue||#637ba7||99, 123, 167 <td style="background: rgb(99, 123, 167)"></td> | ||
|- | |- | ||
|66||Metallic Harbor Blue||#394762||57, 71, 98 | |66||Metallic Harbor Blue||#394762||57, 71, 98 <td style="background: rgb(57, 71, 98)"></td> | ||
|- | |- | ||
|67||Metallic Diamond Blue||#d6e7f1||214, 231, 241 | |67||Metallic Diamond Blue||#d6e7f1||214, 231, 241 <td style="background: rgb(214, 231, 241)"></td> | ||
|- | |- | ||
|68||Metallic Surf Blue||#76afbe||118, 175, 190 | |68||Metallic Surf Blue||#76afbe||118, 175, 190 <td style="background: rgb(118, 175, 190)"></td> | ||
|- | |- | ||
|69||Metallic Nautical Blue||#345e72||52, 94, 114 | |69||Metallic Nautical Blue||#345e72||52, 94, 114 <td style="background: rgb(52, 94, 114)"></td> | ||
|- | |- | ||
|70||Metallic Bright Blue||#0b9cf1||11, 156, 241 | |70||Metallic Bright Blue||#0b9cf1||11, 156, 241 <td style="background: rgb(11, 156, 241)"></td> | ||
|- | |- | ||
|71||Metallic Purple Blue||#2f2d52||47, 45, 82 | |71||Metallic Purple Blue||#2f2d52||47, 45, 82 <td style="background: rgb(47, 45, 82)"></td> | ||
|- | |- | ||
|72||Metallic Spinnaker Blue||#282c4d||40, 44, 77 | |72||Metallic Spinnaker Blue||#282c4d||40, 44, 77 <td style="background: rgb(40, 44, 77)"></td> | ||
|- | |- | ||
|73||Metallic Ultra Blue||#2354a1||35, 84, 161 | |73||Metallic Ultra Blue||#2354a1||35, 84, 161 <td style="background: rgb(35, 84, 161)"></td> | ||
|- | |- | ||
|74||Metallic Bright Blue||#6ea3c6||110, 163, 198 | |74||Metallic Bright Blue||#6ea3c6||110, 163, 198 <td style="background: rgb(110, 163, 198)"></td> | ||
|- | |- | ||
|75||Util Dark Blue||#112552||17, 37, 82 | |75||Util Dark Blue||#112552||17, 37, 82 <td style="background: rgb(17, 37, 82)"></td> | ||
|- | |- | ||
|76||Util Midnight Blue||#1b203e||27, 32, 62 | |76||Util Midnight Blue||#1b203e||27, 32, 62 <td style="background: rgb(27, 32, 62)"></td> | ||
|- | |- | ||
|77||Util Blue||#275190||39, 81, 144 | |77||Util Blue||#275190||39, 81, 144 <td style="background: rgb(39, 81, 144)"></td> | ||
|- | |- | ||
|78||Util Sea Foam Blue||#608592||96, 133, 146 | |78||Util Sea Foam Blue||#608592||96, 133, 146 <td style="background: rgb(96, 133, 146)"></td> | ||
|- | |- | ||
|79||Util Lightning blue||#2446a8||36, 70, 168 | |79||Util Lightning blue||#2446a8||36, 70, 168 <td style="background: rgb(36, 70, 168)"></td> | ||
|- | |- | ||
|80||Util Maui Blue Poly||#4271e1||66, 113, 225 | |80||Util Maui Blue Poly||#4271e1||66, 113, 225 <td style="background: rgb(66, 113, 225)"></td> | ||
|- | |- | ||
|81||Util Bright Blue||#3b39e0||59, 57, 224 | |81||Util Bright Blue||#3b39e0||59, 57, 224 <td style="background: rgb(59, 57, 224)"></td> | ||
|- | |- | ||
|82||Matte Dark Blue||#1f2852||31, 40, 82 | |82||Matte Dark Blue||#1f2852||31, 40, 82 <td style="background: rgb(31, 40, 82)"></td> | ||
|- | |- | ||
|83||Matte Blue||#253aa7||37, 58, 167 | |83||Matte Blue||#253aa7||37, 58, 167 <td style="background: rgb(37, 58, 167)"></td> | ||
|- | |- | ||
|84||Matte Midnight Blue||#1c3551||28, 53, 81 | |84||Matte Midnight Blue||#1c3551||28, 53, 81 <td style="background: rgb(28, 53, 81)"></td> | ||
|- | |- | ||
|85||Worn Dark blue||#4c5f81||76, 95, 129 | |85||Worn Dark blue||#4c5f81||76, 95, 129 <td style="background: rgb(76, 95, 129)"></td> | ||
|- | |- | ||
|86||Worn Blue||#58688e||88, 104, 142 | |86||Worn Blue||#58688e||88, 104, 142 <td style="background: rgb(88, 104, 142)"></td> | ||
|- | |- | ||
|87||Worn Light blue||#74b5d8||116, 181, 216 | |87||Worn Light blue||#74b5d8||116, 181, 216 <td style="background: rgb(116, 181, 216)"></td> | ||
|- | |- | ||
|88||Metallic Taxi Yellow||#ffcf20||255, 207, 32 | |88||Metallic Taxi Yellow||#ffcf20||255, 207, 32 <td style="background: rgb(255, 207, 32)"></td> | ||
|- | |- | ||
|89||Metallic Race Yellow||#fbe212||251, 226, 18 | |89||Metallic Race Yellow||#fbe212||251, 226, 18 <td style="background: rgb(251, 226, 18)"></td> | ||
|- | |- | ||
|90||Metallic Bronze||#916532||145, 101, 50 | |90||Metallic Bronze||#916532||145, 101, 50 <td style="background: rgb(145, 101, 50)"></td> | ||
|- | |- | ||
|91||Metallic Yellow Bird||#e0e13d||224, 225, 61 | |91||Metallic Yellow Bird||#e0e13d||224, 225, 61 <td style="background: rgb(224, 225, 61)"></td> | ||
|- | |- | ||
|92||Metallic Lime||#98d223||152, 210, 35 | |92||Metallic Lime||#98d223||152, 210, 35 <td style="background: rgb(152, 210, 35)"></td> | ||
|- | |- | ||
|93||Metallic Champagne||#9b8c78||155, 140, 120 | |93||Metallic Champagne||#9b8c78||155, 140, 120 <td style="background: rgb(155, 140, 120)"></td> | ||
|- | |- | ||
|94||Metallic Pueblo Beige||#503218||80, 50, 24 | |94||Metallic Pueblo Beige||#503218||80, 50, 24 <td style="background: rgb(80, 50, 24)"></td> | ||
|- | |- | ||
|95||Metallic Dark Ivory||#473f2b||71, 63, 43 | |95||Metallic Dark Ivory||#473f2b||71, 63, 43 <td style="background: rgb(71, 63, 43)"></td> | ||
|- | |- | ||
|96||Metallic Choco Brown||#221b19||34, 27, 25 | |96||Metallic Choco Brown||#221b19||34, 27, 25 <td style="background: rgb(34, 27, 25)"></td> | ||
|- | |- | ||
|97||Metallic Golden Brown||#653f23||101, 63, 35 | |97||Metallic Golden Brown||#653f23||101, 63, 35 <td style="background: rgb(101, 63, 35)"></td> | ||
|- | |- | ||
|98||Metallic Light Brown||#775c3e||119, 92, 62 | |98||Metallic Light Brown||#775c3e||119, 92, 62 <td style="background: rgb(119, 92, 62)"></td> | ||
|- | |- | ||
|99||Metallic Straw Beige||#ac9975||172, 153, 117 | |99||Metallic Straw Beige||#ac9975||172, 153, 117 <td style="background: rgb(172, 153, 117)"></td> | ||
|- | |- | ||
|100||Metallic Moss Brown||#6c6b4b||108, 107, 75 | |100||Metallic Moss Brown||#6c6b4b||108, 107, 75 <td style="background: rgb(108, 107, 75)"></td> | ||
|- | |- | ||
|101||Metallic Biston Brown||#402e2b||64, 46, 43 | |101||Metallic Biston Brown||#402e2b||64, 46, 43 <td style="background: rgb(64, 46, 43)"></td> | ||
|- | |- | ||
|102||Metallic Beechwood||#a4965f||164, 150, 95 | |102||Metallic Beechwood||#a4965f||164, 150, 95 <td style="background: rgb(164, 150, 95)"></td> | ||
|- | |- | ||
|103||Metallic Dark Beechwood||#46231a||70, 35, 26 | |103||Metallic Dark Beechwood||#46231a||70, 35, 26 <td style="background: rgb(70, 35, 26)"></td> | ||
|- | |- | ||
|104||Metallic Choco Orange||#752b19||117, 43, 25 | |104||Metallic Choco Orange||#752b19||117, 43, 25 <td style="background: rgb(117, 43, 25)"></td> | ||
|- | |- | ||
|105||Metallic Beach Sand||#bfae7b||191, 174, 123 | |105||Metallic Beach Sand||#bfae7b||191, 174, 123 <td style="background: rgb(191, 174, 123)"></td> | ||
|- | |- | ||
|106||Metallic Sun Bleeched Sand||#dfd5b2||223, 213, 178 | |106||Metallic Sun Bleeched Sand||#dfd5b2||223, 213, 178 <td style="background: rgb(223, 213, 178)"></td> | ||
|- | |- | ||
|107||Metallic Cream||#f7edd5||247, 237, 213 | |107||Metallic Cream||#f7edd5||247, 237, 213 <td style="background: rgb(247, 237, 213)"></td> | ||
|- | |- | ||
|108||Util Brown||#3a2a1b||58, 42, 27 | |108||Util Brown||#3a2a1b||58, 42, 27 <td style="background: rgb(58, 42, 27)"></td> | ||
|- | |- | ||
|109||Util Medium Brown||#785f33||120, 95, 51 | |109||Util Medium Brown||#785f33||120, 95, 51 <td style="background: rgb(120, 95, 51)"></td> | ||
|- | |- | ||
|110||Util Light Brown||#b5a079||181, 160, 121 | |110||Util Light Brown||#b5a079||181, 160, 121 <td style="background: rgb(181, 160, 121)"></td> | ||
|- | |- | ||
|111||Metallic White||#fffff6||255, 255, 246 | |111||Metallic White||#fffff6||255, 255, 246 <td style="background: rgb(255, 255, 246)"></td> | ||
|- | |- | ||
|112||Metallic Frost White||#eaeaea||234, 234, 234 | |112||Metallic Frost White||#eaeaea||234, 234, 234 <td style="background: rgb(234, 234, 234)"></td> | ||
|- | |- | ||
|113||Worn Honey Beige||#b0ab94||176, 171, 148 | |113||Worn Honey Beige||#b0ab94||176, 171, 148 <td style="background: rgb(176, 171, 148)"></td> | ||
|- | |- | ||
|114||Worn Brown||#453831||69, 56, 49 | |114||Worn Brown||#453831||69, 56, 49 <td style="background: rgb(69, 56, 49)"></td> | ||
|- | |- | ||
|115||Worn Dark Brown||#2a282b||42, 40, 43 | |115||Worn Dark Brown||#2a282b||42, 40, 43 <td style="background: rgb(42, 40, 43)"></td> | ||
|- | |- | ||
|116||Worn straw beige||#726c57||114, 108, 87 | |116||Worn straw beige||#726c57||114, 108, 87 <td style="background: rgb(114, 108, 87)"></td> | ||
|- | |- | ||
|117||Brushed Steel||#6a747c||106, 116, 124 | |117||Brushed Steel||#6a747c||106, 116, 124 <td style="background: rgb(106, 116, 124)"></td> | ||
|- | |- | ||
|118||Brushed Black steel||#354158||53, 65, 88 | |118||Brushed Black steel||#354158||53, 65, 88 <td style="background: rgb(53, 65, 88)"></td> | ||
|- | |- | ||
|119||Brushed Aluminium||#9ba0a8||155, 160, 168 | |119||Brushed Aluminium||#9ba0a8||155, 160, 168 <td style="background: rgb(155, 160, 168)"></td> | ||
|- | |- | ||
|120||Chrome||#5870a1||88, 112, 161 | |120||Chrome||#5870a1||88, 112, 161 <td style="background: rgb(88, 112, 161)"></td> | ||
|- | |- | ||
|121||Worn Off White||#eae6de||234, 230, 222 | |121||Worn Off White||#eae6de||234, 230, 222 <td style="background: rgb(234, 230, 222)"></td> | ||
|- | |- | ||
|122||Util Off White||#dfddd0||223, 221, 208 | |122||Util Off White||#dfddd0||223, 221, 208 <td style="background: rgb(223, 221, 208)"></td> | ||
|- | |- | ||
|123||Worn Orange||#f2ad2e||242, 173, 46 | |123||Worn Orange||#f2ad2e||242, 173, 46 <td style="background: rgb(242, 173, 46)"></td> | ||
|- | |- | ||
|124||Worn Light Orange||#f9a458||249, 164, 88 | |124||Worn Light Orange||#f9a458||249, 164, 88 <td style="background: rgb(249, 164, 88)"></td> | ||
|- | |- | ||
|125||Metallic Securicor Green||#83c566||131, 197, 102 | |125||Metallic Securicor Green||#83c566||131, 197, 102 <td style="background: rgb(131, 197, 102)"></td> | ||
|- | |- | ||
|126||Worn Taxi Yellow||#f1cc40||241, 204, 64 | |126||Worn Taxi Yellow||#f1cc40||241, 204, 64 <td style="background: rgb(241, 204, 64)"></td> | ||
|- | |- | ||
|127||police car blue||#4cc3da||76, 195, 218 | |127||police car blue||#4cc3da||76, 195, 218 <td style="background: rgb(76, 195, 218)"></td> | ||
|- | |- | ||
|128||Matte Green||#4e6443||78, 100, 67 | |128||Matte Green||#4e6443||78, 100, 67 <td style="background: rgb(78, 100, 67)"></td> | ||
|- | |- | ||
|129||Matte Brown||#bcac8f||188, 172, 143 | |129||Matte Brown||#bcac8f||188, 172, 143 <td style="background: rgb(188, 172, 143)"></td> | ||
|- | |- | ||
|130||Worn Orange||#f8b658||248, 182, 88 | |130||Worn Orange||#f8b658||248, 182, 88 <td style="background: rgb(248, 182, 88)"></td> | ||
|- | |- | ||
|131||Matte White||#fcf9f1||252, 249, 241 | |131||Matte White||#fcf9f1||252, 249, 241 <td style="background: rgb(252, 249, 241)"></td> | ||
|- | |- | ||
|132||Worn White||#fffffb||255, 255, 251 | |132||Worn White||#fffffb||255, 255, 251 <td style="background: rgb(255, 255, 251)"></td> | ||
|- | |- | ||
|133||Worn Olive Army Green||#81844c||129, 132, 76 | |133||Worn Olive Army Green||#81844c||129, 132, 76 <td style="background: rgb(129, 132, 76)"></td> | ||
|- | |- | ||
|134||Pure White||#ffffff||255, 255, 255 | |134||Pure White||#ffffff||255, 255, 255 <td style="background: rgb(255, 255, 255)"></td> | ||
|- | |- | ||
|135||Hot Pink||#f21f99||242, 31, 153 | |135||Hot Pink||#f21f99||242, 31, 153 <td style="background: rgb(242, 31, 153)"></td> | ||
|- | |- | ||
|136||Salmon pink||#fdd6cd||253, 214, 205 | |136||Salmon pink||#fdd6cd||253, 214, 205 <td style="background: rgb(253, 214, 205)"></td> | ||
|- | |- | ||
|137||Metallic Vermillion Pink||#df5891||223, 88, 145 | |137||Metallic Vermillion Pink||#df5891||223, 88, 145 <td style="background: rgb(223, 88, 145)"></td> | ||
|- | |- | ||
|138||Orange||#f6ae20||246, 174, 32 | |138||Orange||#f6ae20||246, 174, 32 <td style="background: rgb(246, 174, 32)"></td> | ||
|- | |- | ||
|139||Green||#b0ee6e||176, 238, 110 | |139||Green||#b0ee6e||176, 238, 110 <td style="background: rgb(176, 238, 110)"></td> | ||
|- | |- | ||
|140||Blue||#08e9fa||8, 233, 250 | |140||Blue||#08e9fa||8, 233, 250 <td style="background: rgb(8, 233, 250)"></td> | ||
|- | |- | ||
|141||Mettalic Black Blue||#0a0c17||10, 12, 23 | |141||Mettalic Black Blue||#0a0c17||10, 12, 23 <td style="background: rgb(10, 12, 23)"></td> | ||
|- | |- | ||
|142||Metallic Black Purple||#0c0d18||12, 13, 24 | |142||Metallic Black Purple||#0c0d18||12, 13, 24 <td style="background: rgb(12, 13, 24)"></td> | ||
|- | |- | ||
|143||Metallic Black Red||#0e0d14||14, 13, 20 | |143||Metallic Black Red||#0e0d14||14, 13, 20 <td style="background: rgb(14, 13, 20)"></td> | ||
|- | |- | ||
|144||hunter green||#9f9e8a||159, 158, 138 | |144||hunter green||#9f9e8a||159, 158, 138 <td style="background: rgb(159, 158, 138)"></td> | ||
|- | |- | ||
|145||Metallic Purple||#621276||98, 18, 118 | |145||Metallic Purple||#621276||98, 18, 118 <td style="background: rgb(98, 18, 118)"></td> | ||
|- | |- | ||
|146||Metaillic V Dark Blue||#0b1421||11, 20, 33 | |146||Metaillic V Dark Blue||#0b1421||11, 20, 33 <td style="background: rgb(11, 20, 33)"></td> | ||
|- | |- | ||
|147||MODSHOP BLACK1||#11141a||17, 20, 26 | |147||MODSHOP BLACK1||#11141a||17, 20, 26 <td style="background: rgb(17, 20, 26)"></td> | ||
|- | |- | ||
|148||Matte Purple||#6b1f7b||107, 31, 123 | |148||Matte Purple||#6b1f7b||107, 31, 123 <td style="background: rgb(107, 31, 123)"></td> | ||
|- | |- | ||
